Seznam vyrobených loko T466.0 dle výrobních čísel


Výrobní číslo Původní označení Předání k ČSD Datum TBZ Dodána do Převody Datum zrušení
423-00 001T466.000110.9.197512.9.1975LD Bratislavaod 1.1.88 735 001-017.12.1990
423-00 002T466.000214.12.197318.12.1973LD Bratislavaod 1.1.88 735 002-8; od 1.1.93 ŽSR01.06.2000
423-00 003T466.000331.10.19739.11.1973LD Bratislavaod 1.1.88 735 003-6; od 1.1.93 ŽSR01.06.2000
423-00 004T466.000431.10.19739.11.1973LD Bratislavaod 1.1.88 735 004-4; od 1.1.93 ŽSR01.06.2000
423-00 005T466.000530.11.197324.11.1973LD Bratislavaod 1.1.88 735 005-1; od 1.1.93 ŽSR01.06.2000
423-00 006T466.000628.11.19732.11.1973LD Bratislavaod 1.1.88 735 006-9; od 12.3.92 TD Nové Zámky 
4423-00 007T466.000728.12.197321.1.1974LD Břeclavod 1.1.88 735 007-7; od 1.1.93 ČD; od 1.1.09 DHV Lužná 
4423-00 008T466.000819.1.197428.1.1974LD Břeclavod 1.1.88 735 008-5; od 1.1.93 ČD16.03.2000
4423-00 009T466.000928.2.19746.3.1974LD Břeclavod 1.1.88 735 009-3; od 1.1.93 ČD01.06.2000
4423-00 010T466.001031.1.19746.2.1974LD Břeclavod 1.1.88 735 010-1; od 1.1.93 ČD; 29.8.96 reko na 714 215-1 
4423-00 011T466.001128.2.197415.3.1974LD Břeclavod 1.1.88 735 011-9; od 1.1.93 ČD16.03.2000
4423-00 012T466.001228.6.19743.7.1974LD Břeclavod 1.1.88 735 012-7; od 1.1.93 ČD01.06.2000
4423-00 013T466.001328.6.19743.7.1974LD Břeclavod 1.1.88 735 013-5; od 1.1.93 ČD14.11.2001
4423-00 014T466.001412.7.197418.7.1974LD Břeclavod 1.1.88 735 014-3; od 1.1.93 ČD01.06.2000
4423-00 015T466.001512.7.197417.7.1974LD Břeclavod 1.1.88 735 015-0; od 1.1.93 ČD01.06.2000
4423-00 016T466.001631.7.197411.8.1974LD Zvolenod 1.1.88 735 016-8; od 1.1.93 ŽSR; 1.5.98 reko na 736 001-9 
4423-00 017T466.00178.8.197411.8.1974LD Zvolenod 1.1.88 735 017-6; od 1.1.93 ŽSR01.11.2001
4423-00 018T466.001830.9.19744.9.1974LD Zvolenod 1.1.88 735 018-4; od 1.1.93 ŽSR01.03.2001
4423-00 019T466.001930.9.19743.10.1974LD Zvolenod 1.1.88 735 019-2; od 1.1.93 ŽSR01.03.2001
4423-00 020T466.002030.9.19743.10.1974LD Zvolenod 1.1.88 735 020-0; od 1.1.93 ŽSR01.03.2001
4423-00 021T466.002130.9.19743.10.1974LD Zvolenod 1.1.88 735 021-8; od 1.1.93 ŽSR01.03.2001
4423-00 022T466.00221.10.19743.10.1974LD Zvolenod 1.1.88 735 022-6; od 1.1.93 ŽSR01.03.2001
4423-00 023T466.002331.10.19745.11.1974LD Zvolenod 1.1.88 735 023-4; od 1.1.93 ŽSR01.03.2001
4423-00 024T466.002427.3.19752.4.1975LD Zvolenod 1.1.88 735 024-2; od 1.1.93 ŽSR01.11.2001
4423-00 025T466.002527.3.19752.4.1975LD Zvolenod 1.1.88 735 025-9; od 1.1.93 ŽSR01.11.2001
4423-00 026T466.002627.3.19755.5.1975LD Zvolenod 1.1.88 735 026-7; od 1.1.93 ŽSR01.03.2001
4423-00 027T466.002730.4.197514.5.1975LD Praha Vršoviceod 1.1.88 735 027-5; od 1.1.93 ČD; 9.4.05 reko na 714 227-6 
4423-00 028T466.002831.3.19758.4.1975LD Praha Vršoviceod 1.1.88 735 028-3; od 1.1.93 ČD12.06.2001
4423-00 029T466.002930.4.197514.5.1975LD Praha Vršoviceod 1.1.88 735 029-1; od 1.1.93 ČD12.06.2001
4423-00 030T466.003030.4.197516.5.1975LD Praha Vršoviceod 1.1.88 735 030-9; od 1.1.93 ČD12.06.2001
4423-00 031T466.003130.4.197516.5.1975LD Praha Vršoviceod 1.1.88 735 031-725.11.1991
4423-00 032T466.003231.5.1975 LD České Budějovice 21.06.1982
4423-00 033T466.003331.5.197510.6.1975LD České Budějoviceod 1.1.88 735 033-3; od 1.1.93 ČD; 28.12.95 reko na 714 027-0 
4423-00 034T466.003431.5.1975 LD České Budějovice 27.03.1984
4423-00 035T466.003531.5.19759.6.1975LD České Budějoviceod 1.1.88 735 035-8; od 1.1.93 ČD03.10.2001
4423-00 036T466.003631.5.19755.6.1975LD Břeclavod 1.1.88 735 036-6; od 1.1.93 ČD14.11.2001
4423-00 037T466.003731.5.19759.6.1975LD Ostravaod 1.1.88 735 037-4; od 1.1.93 ČD; 30.10.95 reko na 714 009-8 
4423-00 038T466.003830.6.19758.7.1975LD Ostravaod 1.1.88 735 038-2; od 1.1.93 ČD28.03.2001
4423-00 039T466.003930.6.19759.7.1975LD Ostravaod 1.1.88 735 039-0; od 1.1.93 ČD; 3.11.95 reko na 714 204-5 
4423-00 040T466.004030.6.19754.7.1975LD Nové Zámkyod 1.1.88 735 040-8; od 1.1.93 ŽSR200x
4423-00 041T466.004130.6.19754.7.1975LD Nové Zámkyod 1.1.88 735 041-6; od 1.1.93 ŽSR01.11.2001
4423-00 042T466.004230.6.19754.7.1975LD Nové Zámkyod 1.1.88 735 042-4; od 1.1.93 ŽSR200x
4423-00 043T466.004314.7.197515.7.1975LD Nové Zámkyod 1.1.88 735 043-2; od 1.1.93 ŽSR; 4.6.08 reko na 736 022-5 
4423-00 044T466.004431.7.19755.8.1975LD Nové Zámkyod 1.1.88 735 044-0; od 1.1.93 ŽSR200x
4423-00 045T466.004531.7.19759.8.1975LD Ostravaod 1.1.88 735 045-7; od 1.1.93 ČD01.06.2000
4423-00 046T466.004631.7.19756.8.1975LD Brno dolníod 1.1.88 735 046-5; od 1.1.93 ČD; 31.7.96 reko na 714 214-4 
4423-00 047T466.004731.7.19759.8.1975LD Brno dolníod 1.1.88 735 047-302.08.1991
4423-00 048T466.004831.8.1975..9.1975LD Ostravaod 1.1.88 735 048-1; od 1.1.93 ČD; 27.11.95 reko na 714 014-8 
4423-00 049T466.00491.9.19753.9.1975LD Zvolenod 1.1.88 735 049-9; od 1.1.93 ŽSR30.12.2003
4423-00 050T466.005026.9.197527.9.1975LD Zvolenod 1.1.88 735 050-7; od 1.1.93 ŽSR; 2.12.08 reko na 736 023-3 
4423-00 051T466.005130.9.19754.10.1975LD Zvolenod 1.1.88 735 051-5; od 1.1.93 ŽSR; 2003 reko na 736 003-5 
4423-00 052T466.005230.9.19754.10.1975LD Zvolenod 1.1.88 735 052-3; od 1.1.93 ŽSR; 2004 reko na 736 009-2 
4423-00 053T466.005330.9.19754.10.1975LD Nové Zámkyod 1.1.88 735 053-1; od 1.1.93 ŽSR; 12.1.09 reko na 736 024-1 
4423-00 054T466.005429.10.19757.11.1975LD České Budějoviceod 1.1.88 735 054-9; od 1.1.93 ČD03.10.2001
4423-00 055T466.005531.10.19757.11.1975LD České Budějoviceod 1.1.88 735 055-6; od 1.1.93 ČD03.10.2001
4423-00 056T466.005630.11.197526.1.1976LD Praha Vršoviceod 1.1.88 735 056-4; od 1.1.93 ČD12.06.2001
4423-00 057T466.005730.11.197523.12.1975LD Praha Vršoviceod 1.1.88 735 057-2; od 1.1.93 ČD; 20.1.09 NTM Praha 
4423-00 058T466.005830.12.19759.1.1976LD Praha Vršoviceod 1.1.88 735 058-024.03.1988
4423-00 059T466.005930.12.19759.1.1976LD Praha Vršoviceod 1.1.88 735 059-825.11.1991
4423-00 060T466.006030.12.19756.1.1976LD Zvolenod 1.1.88 735 060-6; od 1.1.93 ŽSR; 2004 reko na 736 007-6 
4423-00 061T466.006130.12.19756.1.1976LD Zvolenod 1.1.88 735 061-4; od 1.1.93 ŽSR; 2004 reko na 736 010-0 
4423-00 062T466.006228.1.19764.2.1976LD Ostravaod 1.1.88 735 062-2; od 1.1.93 ČD12.06.2001
4423-00 063T466.006328.1.19764.2.1976LD Ostravaod 1.1.88 735 063-0; od 1.1.93 ČD28.03.2001
4423-00 064T466.006431.1.19769.2.1976LD Ostravaod 1.1.88 735 064-8; od 1.1.93 ČD19.12.2003
4423-00 065T466.006531.1.19766.2.1976LD Brno dolníod 1.1.88 735 065-5; od 1.1.93 ČD28.03.2001
4423-00 066T466.006631.1.19766.2.1976LD Brno dolníod 1.1.88 735 066-3; od 1.1.93 ČD28.03.2001
4423-00 067T466.006724.2.19766.3.1976LD České Budějovice 11.12.1984
4423-00 068T466.006824.2.19767.3.1976LD České Budějoviceod 1.1.88 735 068-9; od 1.1.93 ČD; 18.1.05 reko na 714 225-0 
4423-00 069T466.006924.2.19767.3.1976LD České Budějovice 22.06.1987
4423-00 070T466.007028.2.19766.3.1976LD České Budějoviceod 1.1.88 735 070-5; od 1.1.93 ČD; 6.11.95 reko na 714 206-0 
4423-00 071T466.007131.3.19769.4.1976LD Praha Vršoviceod 1.1.88 735 071-325.11.1991
4423-00 072T466.007231.3.19769.4.1976LD Praha Vršoviceod 1.1.88 735 072-1; od 1.1.93 ČD12.06.2001
4423-00 073T466.007331.3.197612.4.1976LD Praha Vršovice 17.06.1981
4423-00 074T466.007431.3.19763.5.1976LD Praha Vršoviceod 1.1.88 735 074-7; od 1.1.93 ČD; 31.7.96 reko na 714 213-6 
4423-00 075T466.007531.3.197610.4.1975LD Liberecod 1.1.88 735 075-4; od 1.1.93 ČD; 29.12.95 reko na 714 020-5 
4423-00 076T466.007631.3.19766.4.1976LD Žilinaod 1.1.88 735 076-2; od 1.1.93 ŽSR; 27.10.05 reko na 736 015-9 
4423-00 077T466.007730.4.19765.5.1976LD Žilinaod 1.1.88 735 077-0; od 1.1.93 ŽSR01.02.2003
4423-00 078T466.007830.4.19765.5.1976LD Žilinaod 1.1.88 735 078-8; od 1.1.93 ŽSR; 2004 reko na 736 008-4 
4423-00 079T466.007930.4.19765.5.1976LD Žilinaod 1.1.88 735 079-6; od 1.1.93 ŽSR; 31.12.01 reko na 736 002-7 
4423-00 080T466.008030.4.19765.5.1976LD Nové Zámkyod 1.1.88 735 080-4; od 1.1.93 ŽSR; 7.2.08 reko na 736 101-7 
4423-00 081T466.008120.6.197625.6.1976LD Břeclavod 1.1.88 735 081-2; od 1.1.93 ČD12.06.2002
4423-00 082T466.008231.5.19767.6.1976LD Jihlavaod 1.1.88 735 082-0; od 1.1.93 ČD; 17.12.96 reko na 714 222-7 
4423-00 083T466.008331.5.19767.6.1976LD Jihlavaod 1.1.88 735 083-8; od 1.1.93 ČD14.11.2001
4423-00 084T466.008431.5.19766.6.1976LD Jihlavaod 1.1.88 735 084-6; od 1.1.93 ČD14.11.2001
4423-00 085T466.008531.5.19764.6.1976LD Břeclavod 1.1.88 735 085-3; od 1.1.93 ČD; 6.11.95 reko na 714 205-2 
4423-00 086T466.008620.6.197626.6.1976LD Liberecod 1.1.88 735 086-1; od 1.1.93 ČD25.06.1996
4423-00 087T466.008720.6.197626.6.1976LD Liberecod 1.1.88 735 087-9; od 1.1.93 ČD12.06.2001
4423-00 088T466.008830.6.19767.7.1976LD Liberecod 1.1.88 735 088-7; od 1.1.93 ČD12.06.2001
4423-00 089T466.008930.6.19767.7.1976LD Hradec Královéod 1.1.88 735 089-525.11.1991
4423-00 090T466.009030.6.19767.7.1976LD Liberecod 1.1.88 735 090-3; od 1.1.93 ČD; 21.12.95 reko na 714 018-9 
4423-00 091T466.009130.6.19766.7.1976LD Nové Zámkyod 1.1.88 735 091-1; od 1.1.93 ŽSR; 7.5.08 reko na 736 102-5 
4423-00 092T466.009227.7.19764.8.1976LD Nové Zámkyod 1.1.88 735 092-9; od 1.1.93 ŽSR; 3.7.08 reko na 736 103-3 
4423-00 093T466.009327.7.19764.8.1976LD Nové Zámkyod 1.1.88 735 093-7; od 1.1.93 ŽSR; 30.4.09 reko na 736 104-1 
4423-00 094T466.009427.7.19764.8.1976LD Nové Zámkyod 1.1.88 735 094-5; od 1.1.93 ŽSR; 8.4.05 reko na 736 013-4 
4423-00 095T466.009531.8.19765.9.1976LD Nové Zámkyod 1.1.88 735 095-202.08.1991
4423-00 096T466.009631.8.19769.9.1976LD Břeclavod 1.1.88 735 096-0; od 1.1.93 ČD; 29.11.95 reko na 714 019-7 
4423-00 097T466.009731.8.197624.9.1976LD Břeclavod 1.1.88 735 097-8; od 1.1.93 ČD; 6.12.95 reko na 714 016-3 
4423-00 098T466.009831.8.19769.9.1976LD Břeclavod 1.1.88 735 098-6; od 1.1.93 ČD14.11.2001
4423-00 099T466.009931.8.19769.9.1976LD Brno dolníod 1.1.88 735 099-4; od 1.1.93 ČD; 26.10.95 reko na 714 008-0 
4423-00 100T466.010024.6.197630.9.1976LD Brno dolníod 1.1.88 735 100-0; od 1.1.93 ČD12.06.2002
4423-00 101T466.010130.6.19768.10.1976LD České Budějoviceod 1.1.88 735 101-8; od 1.1.93 ČD16.12.2002
4423-00 102T466.010230.6.19768.10.1976LD České Budějoviceod 1.1.88 735 102-6; od 1.1.93 ČD; 18.1.05 reko na 714 224-3 
4423-00 103T466.010330.6.19767.10.1976LD České Budějoviceod 1.1.88 735 103-4; od 1.1.93 ČD16.12.2002
4423-00 104T466.010430.6.19768.10.1976LD Liberecod 1.1.88 735 104-2; od 1.1.93 ČD; 31.1.96 reko na 714 026-2 
4423-00 105T466.010530.6.19768.10.1976LD Liberecod 1.1.88 735 105-9; od 1.1.93 ČD12.06.2001
4423-00 106T466.010630.10.19766.11.1976LD Liberecod 1.1.88 735 106-7; od 1.1.93 ČD; 1.12.95 reko na 714 013-0 
4423-00 107T466.010730.10.19768.11.1976LD Liberecod 1.1.88 735 107-5; od 1.1.93 ČD; odstrojena pro reko na 714 303-5; 15.12.05 ČMKS Nymburknezrušena
4423-00 108T466.010830.10.19766.11.1976LD Liberecod 1.1.88 735 108-3; od 1.1.93 ČD16.02.2005
4423-00 109T466.010930.10.19764.11.1976LD Nové Zámkyod 1.1.88 735 109-1; od 1.1.93 ŽSR; 7.6.07 reko na 736 019-1 
4423-00 110T466.011020.11.197325.11.1976LD Nové Zámkyod 1.1.88 735 110-9; od 1.1.93 ŽSR; 9.10.07 reko na 736 020-9 
4423-00 111T466.011127.11.19735.12.1976LD Nové Zámkyod 1.1.88 735 111-7; od 1.1.93 ŽSR; 14.7.05 reko na 736 014-2 
4423-00 112T466.011226.11.197330.11.1976LD Nové Zámkyod 1.1.88 735 112-5; od 1.1.93 ŽSR; 7.4.06 reko na 736 017-5 
4423-00 113T466.011330.11.19745.12.1976LD Nové Zámkyod 1.1.88 735 113-3; od 1.1.93 ŽSR; 29.6.09 reko na 736 105-8 
4423-00 114T466.011430.11.19758.12.1976LD Brno dolníod 1.1.88 735 114-1; od 1.1.93 ČD; 8.2.96 reko na 714 021-3 
4423-00 115T466.011530.11.19768.12.1976LD Brno dolníod 1.1.88 735 115-8; od 1.1.93 ČD; 15.12.95 reko na 714 017-1 
4423-00 116T466.011617.12.197624.12.1976LD Brno dolníod 1.1.88 735 116-6; od 1.1.93 ČD23.10.2002
4423-00 117T466.011720.12.197624.12.1976LD Brno dolníod 1.1.88 735 117-4; od 1.1.93 ČD; 23.3.93 reko na 714 117-9; od 31.10.93 714.001-530.03.2011
4423-00 118T466.011829.12.19763.1.1977LD Brno dolníod 1.1.88 735 118-2; od 1.1.93 ČD12.06.2001
4423-00 119T466.011929.12.197631.12.1976LD Nové Zámkyod 1.1.88 735 119-0; od 1.1.93 ŽSR; 15.2.06 reko na 736 016-7 
4423-00 120T466.012030.12.19765.1.1977LD Nové Zámkyod 1.1.88 735 120-8; od 1.1.93 ŽSR; 4.2.05 reko na 736 012-6 
4423-00 121T466.012130.12.19765.1.1977LD Nové Zámkyod 1.1.88 735 121-6; od 1.1.93 ŽSR; 2003 reko na 736 004-3 
4423-00 122T466.012231.1.19779.2.1977LD Zdiceod 1.1.88 735 122-4; od 1.1.93 ČD16.12.2002
4423-00 123T466.012331.1.197712.2.1977LD Zdiceod 1.1.88 735 123-2; od 1.1.93 ČD; 22.12.94 reko na 714 005-615.05.2012
4423-00 124T466.012431.1.197711.2.1977LD Zdiceod 1.1.88 735 124-0; od 1.1.93 ČD16.12.2002
4423-00 125T466.012531.1.197712.2.1977LD Zdiceod 1.1.88 735 125-7; od 1.1.93 ČD16.12.2002
4423-00 126T466.012619.2.197726.2.1977LD Zdiceod 1.1.88 735 126-5; od 1.1.93 ČD; 9.12.04 reko na 714 228-4 
4423-00 127T466.012728.2.19777.3.1977LD Nymburkod 1.1.88 735 127-3; od 1.1.93 ČD; odstrojena pro reko na 714 304-3; 15.12.05 ČMKS Nymburknezrušena
4423-00 128T466.012828.2.19774.3.1977LD Hradec Královéod 1.1.88 735 128-1; od 1.1.93 ČD; 28.12.95 reko na 714 023-9 
4423-00 129T466.012928.2.19774.3.1977LD Hradec Královéod 1.1.88 735 129-9; od 1.1.93 ČD16.02.2005
4423-00 130T466.013028.2.19775.3.1977LD Liberecod 1.1.88 735 130-7; od 1.1.93 ČD12.01.2004
4423-00 131T466.013131.3.19779.4.1977LD Česká Lípaod 1.1.88 735 131-5; od 1.1.93 ČD; 31.10.96 reko na 714 218-5 
4423-00 132T466.013231.3.19779.4.1977LD Česká Lípaod 1.1.88 735 132-3; od 1.1.93 ČD; 29.8.96 reko na 714 216-9 
4423-00 133T466.013331.3.19779.4.1977LD Česká Lípaod 1.1.88 735 133-1; od 1.1.93 ČD; 1.12.95 reko na 714 012-2 
4423-00 134T466.013431.3.197716.4.1977LD Praha Vršoviceod 1.1.88 735 134-9; od 1.1.93 ČD13.10.2005
4423-00 135T466.013531.3.197715.4.1977LD Praha Vršoviceod 1.1.88 735 135-6; od 1.1.93 ČD23.10.2002
4423-00 136T466.013630.4.197720.5.1977LD Praha Vršoviceod 1.1.88 735 136-4; od 1.1.93 ČD12.01.2004
4423-00 137T466.013730.4.19776.5.1977LD Břeclavod 1.1.88 735 137-2; od 1.1.93 ČD04.06.2004
4423-00 138T466.013830.4.19775.5.1977LD Břeclavod 1.1.88 735 138-0; od 1.1.93 ČD; 29.12.95 reko na 714 025-4 
4423-00 139T466.013930.4.19775.5.1977LD Břeclavod 1.1.88 735 139-8; od 1.1.93 ČD; 6.12.95 reko na 714 207-8 
4423-00 140T466.014027.5.19772.6.1977LD Břeclavod 1.1.88 735 140-6; od 1.1.93 ČD16.12.2002
4423-00 141T466.014127.5.19773.6.1977LD Břeclavod 1.1.88 735 141-4; od 1.1.93 ČD04.06.2004
4423-00 142T466.014231.5.197710.6.1977LD Zdiceod 1.1.88 735 142-2; od 1.1.93 ČD12.01.2004
4423-00 143T466.014331.5.197710.6.1977LD Zdiceod 1.1.88 735 143-0; od 1.1.93 ČD13.10.2005
4423-00 144T466.014431.5.197710.6.1977LD Zdiceod 1.1.88 735 144-8; od 1.1.93 ČD; 9.12.04 reko na 714 226-8 
4423-00 145T466.014531.5.197710.6.1977LD Zdiceod 1.1.88 735 145-5; od 1.1.93 ČD16.12.2002
4423-00 146T466.014630.6.19777.7.1977LD Zdiceod 1.1.88 735 146-3; od 1.1.93 ČD13.04.1994
4423-00 147T466.014730.6.19779.7.1977LD Lounyod 1.1.88 735 147-1; od 1.1.93 ČD12.01.2004
4423-00 148T466.014830.6.19779.7.1977LD Lounyod 1.1.88 735 148-9; od 1.1.93 ČD15.12.1994
4423-00 149T466.014930.6.19779.7.1977LD Česká Lípaod 1.1.88 735 149-7; od 1.1.93 ČD23.10.2002
4423-00 150T466.015030.6.19779.7.1977LD Česká Lípaod 1.1.88 735 150-5; od 1.1.93 ČD23.10.2002
4423-00 151T466.015130.6.19779.7.1977LD Česká Lípaod 1.1.88 735 151-3; od 1.1.93 ČD23.10.2002
4423-00 152T466.015231.7.19778.8.1977LD Liberecod 1.1.88 735 152-1; od 1.1.93 ČD12.05.1999
4423-00 153T466.015331.7.19778.8.1977LD Liberec 27.10.1986
4423-00 154T466.015431.7.19775.8.1977LD Hradec Královéod 1.1.88 735 154-725.11.1991
4423-00 155T466.015531.7.19775.8.1977LD Hradec Královéod 1.1.88 735 155-4; od 1.1.93 ČD29.03.1996
4423-00 156T466.015631.8.19777.9.1977LD Hradec Královéod 1.1.88 735 156-2; od 1.1.93 ČD; odstrojena pro reko na 714 302-7; 15.12.05 ČMKS Nymburknezrušena
4423-00 157T466.015731.8.19778.9.1977LD Břeclavod 1.1.88 735 157-0; od 1.1.93 ČD16.12.2002
4423-00 158T466.015831.8.19778.9.1977LD Brno dolníod 1.1.88 735 158-8; od 1.1.93 ČD16.12.2002
4423-00 159T466.015931.8.19778.9.1977LD Brno dolníod 1.1.88 735 159-6; od 1.1.93 ČD; odstrojena pro reko na 714 310-016.02.2005
4423-00 160T466.016031.8.19778.9.1977LD Brno dolníod 1.1.88 735 160-4; od 1.1.93 ČD16.12.2002
4423-00 161T466.016120.9.197726.9.1977LD Brno dolníod 1.1.88 735 161-2; od 1.1.93 ČD16.12.2002
4423-00 162T466.016230.9.197711.10.1977LD Zdiceod 1.1.88 735 162-0; od 1.1.93 ČD12.01.2004
4423-00 163T466.016330.9.197710.10.1977LD Zdiceod 1.1.88 735 163-8; od 1.1.93 ČD12.01.2004
4423-00 164T466.016430.9.197710.10.1977LD Zdiceod 1.1.88 735 164-6; od 1.1.93 ČD; 22.12.94 reko na 714 202-9 
4423-00 165T466.016530.9.197711.10.1977LD Zdiceod 1.1.88 735 165-3; od 1.1.93 ČD12.01.2004
4423-00 166T466.016627.10.19774.11.1977LD Zdiceod 1.1.88 735 166-1; od 1.1.93 ČD; odstrojena pro reko na 714 305-0; 31.12.05 vyřazena z evidencenezrušena
4423-00 167T466.016731.10.19778.11.1977LD Chomutovod 1.1.88 735 167-9; od 1.1.93 ČD; 31.10.95 reko na 714 010-6; 14.8.12 reko na 714 801-0 
4423-00 168T466.016831.10.19778.11.1977LD Chomutovod 1.1.88 735 168-7; od 1.1.93 ČD12.01.2004
4423-00 169T466.016931.10.19778.11.1977LD Chomutovod 1.1.88 735 169-5; od 1.1.93 ČD; 22.9.94 reko na 714 004-9 
4423-00 170T466.017031.10.1977 LD Chomutovod 1.1.88 735 170-3; od 1.1.93 ČD; 20.8.93 reko na 714.170-8; 1.11.93 reko na 714 002-3; 2012 reko na 714 811-7 
4423-00 171T466.0501197711.11.1977ZPS Gottwaldov-Malenovice1997 735 501-9 
4423-00 172T466.017130.11.19778.12.1977LD Hradec Královéod 1.1.88 735 171-1; od 1.1.93 ČD; 28.12.95 reko na 714 022-1 
4423-00 173T466.017230.11.19778.12.1977LD Hradec Královéod 1.1.88 735 172-9; od 1.1.93 ČD16.12.2002
4423-00 174T466.017330.11.197712.12.1977LD Chomutovod 1.1.88 735 173-7; od 1.1.93 ČD12.01.2004
4423-00 175T466.017430.11.19778.12.1977LD Lounyod 1.1.88 735 174-5; od 1.1.93 ČD16.02.2005
4423-00 176T466.017530.11.197712.12.1977LD Česká Lípaod 1.1.88 735 175-2; od 1.1.93 ČD; 1.1.09 DHV Lužná 
4423-00 177T466.017630.11.19779.12.1977LD Lounyod 1.1.88 735 176-0; od 1.1.93 ČD12.01.2004
4423-00 178T466.017723.12.19773.1.1978LD Lounyod 1.1.88 735 177-8; od 1.1.93 ČD12.01.2004
4423-00 179T466.017823.12.19773.1.1978LD Lounyod 1.1.88 735 178-6; od 1.1.93 ČD15.12.1994
4423-00 180T466.017930.12.19776.1.1978LD Lounyod 1.1.88 735 179-4; od 1.1.93 ČD; 29.3.96 reko na 714 210-2 
4423-00 181T466.018030.12.19776.1.1978LD Lounyod 1.1.88 735 180-2; od 1.1.93 ČD12.01.2004
4423-00 182T466.018130.12.19776.1.1978LD Liberecod 1.1.88 735 181-0; od 1.1.93 ČD12.01.2004
4423-00 183T466.018231.1.19783.2.1978LD Zvolenod 1.1.88 735 182-8; od 1.1.93 ŽSR; 2004 reko na 736 006-8 
4423-00 184T466.018327.2.19782.3.1978LD Zvolenod 1.1.88 735 183-6; od 1.1.93 ŽSR; 2004 reko na 736 011-8 
4423-00 185T466.018431.1.197810.2.1978LD Zdiceod 1.1.88 735 184-4; od 1.1.93 ČD16.02.2005
4423-00 186T466.018531.1.19789.2.1978LD Zdice 21.03.1986
4423-00 187T466.018631.1.19789.2.1978LD Zdiceod 1.1.88 735 186-9; od 1.1.93 ČD13.10.2005
4423-00 188T466.018728.2.19786.3.1978LD Zdiceod 1.1.88 735 187-7; od 1.1.93 ČD; 7.1.97 reko na 714 223-5 
4423-00 189T466.018828.2.19786.3.1978LD Zdiceod 1.1.88 735 188-5; od 1.1.93 ČD16.02.2005
4423-00 190T466.018930.4.19787.5.1978LD Hradec Královéod 1.1.88 735 189-3; od 1.1.93 ČD29.03.1996
4423-00 191T466.019028.2.19789.3.1978LD Liberecod 1.1.88 735 190-1; od 1.1.93 ČD; odstrojena pro reko na 714 306-830.03.2011
4423-00 192T466.019130.3.19787.4.1978LD Liberecod 1.1.88 735 191-9; od 1.1.93 ČD12.01.2004
4423-00 193T466.019230.3.19788.4.1978LD Česká Lípaod 1.1.88 735 192-7; od 1.1.93 ČD12.01.2004
4423-00 194T466.019330.3.19788.4.1978LD Česká Lípaod 1.1.88 735 193-5; od 1.1.93 ČD12.01.2004
4423-00 195T466.019431.3.19788.4.1978LD Česká Lípaod 1.1.88 735 194-3; od 1.1.93 ČD; 21.10.04 reko na 714 229-2 
4423-00 196T466.019531.3.197812.4.1978LD Praha Vršoviceod 1.1.88 735 195-0; od 1.1.93 ČD12.01.2004
4423-00 197T466.019631.3.197812.4.1978LD Praha Vršoviceod 1.1.88 735 196-8; od 1.1.93 ČD16.12.2002
4423-00 198T466.019720.4.197828.4.1978LD Ostravaod 1.1.88 735 197-6; od 1.1.93 ČD16.02.2005
4423-00 199T466.019829.4.19786.5.1978LD Ostravaod 1.1.88 735 198-4; od 1.1.93 ČD16.12.2002
4423-00 200T466.019930.4.19786.5.1978LD Brno dolníod 1.1.88 735 199-2; od 1.1.93 ČD; 22.12.94 reko na 714 201-1 
4423-00 201T466.020030.4.19786.5.1978LD Brno dolníod 1.1.88 735 200-8; od 1.1.93 ČD16.12.2002
4423-00 202T466.020131.5.19788.6.1978LD Brno dolníod 1.1.88 735 201-6; od 1.1.93 ČD12.01.2004
4423-00 203T466.020231.5.19787.6.1978LD Zdiceod 1.1.88 735 202-4; od 1.1.93 ČD16.02.2005
4423-00 204T466.020331.5.19788.6.1978LD Zdiceod 1.1.88 735 203-2; od 1.1.93 ČD12.01.2004
4423-00 205T466.020431.5.197815.6.1978LD Zdiceod 1.1.88 735 204-007.12.1988
4423-00 206T466.020531.5.197816.6.1978LD České Budějoviceod 1.1.88 735 205-7; od 1.1.93 ČD; 8.3.05 reko na 714 231-8 
4423-00 207T466.020631.5.19788.6.1978LD Děčínod 1.1.88 735 206-5; od 1.1.93 ČD; 28.12.95 reko na 714 028-8 
4423-00 208T466.020730.6.19789.7.1978LD Děčínod 1.1.88 735 207-3; od 1.1.93 ČD16.02.2005
4423-00 209T466.020830.6.19789.7.1978LD Lounyod 1.1.88 735 208-1; od 1.1.93 ČD31.10.1997
4423-00 210T466.020930.6.197813.7.1978LD Praha Vršoviceod 1.1.88 735 209-915.10.1990
4423-00 211T466.021030.6.197824.7.1978LD Praha Vršoviceod 1.1.88 735 210-715.10.1990
4423-00 212T466.021130.6.197829.8.1978LD Hradec Královéod 1.1.88 735 211-5; od 1.1.93 ČD29.03.1996
4423-00 213T466.021230.6.19788.7.1978LD Liberecod 1.1.88 735 212-3; od 1.1.93 ČD; 29.3.96 reko na 714 211-0 
4423-00 214T466.0502..1978 TEES Martin  
4423-00 215T466.021331.7.19788.8.1978LD Liberecod 1.1.88 735 213-1; od 1.1.93 ČD; odstrojena pro reko na 714 301-9; 15.12.05 ČMKS Holdingnezrušena
